Keluaran Togel SGP45 Live Hari ini
Keluaranhksgp.net ini adalah situs Keluaran Togel SGP45 yang khusus menayangkan keluaran togel cepat lengkap hari ini dan yang pastinya ditayangkannya secara live. Hasil keluaran data SG45 yang keluaranhksgp.net tayangkan ini sangatlah terpecaya karena hasil keluaran togel diambil dari server resminya SG 45. Dan juga dengan hadirnya situs keluaranhksgp.net ini semoga bisa membantu dan mempermudah bagi pecinta togel untuk melihat hasil keluaran togel Data SGP 45 Live Hari ini.
Klik link di bawah ini untuk melihat data togel Singapura45 2024 terlengkap
Data Lengkap Result SGP45 Togel 4D Live Hari Ini
|
|||||||
| SNN | SLS | RAB | KMS | JMT | SBT | MNGU | |
| — | — | — | 7120 | LIBUR | 8456 | 5210 | |
| 9539 | LIBUR | 1568 | 7024 | LIBUR | 0176 | 3409 | |
| 8703 | LIBUR | 4128 | 1291 | LIBUR | 7959 | 2307 | |
| 6838 | LIBUR | 0941 | 7516 | LIBUR | 9850 | 2974 | |
| 6436 | LIBUR | 5148 | 2014 | LIBUR | 2357 | 9164 | |
| 8732 | LIBUR | 0125 | 3290 | LIBUR | 6715 | 4369 | |
| 7610 | LIBUR | 7409 | 4598 | LIBUR | 5787 | 1359 | |
| 2484 | LIBUR | 1250 | 0602 | LIBUR | 8627 | 1932 | |
| 5496 | LIBUR | 9342 | 3081 | LIBUR | 6153 | 8509 | |
| 7918 | LIBUR | 5106 | 2346 | LIBUR | 6431 | 0364 | |
| 1715 | LIBUR | 8327 | 3914 | LIBUR | 4095 | 3196 | |
| 1420 | LIBUR | 9753 | 2924 | LIBUR | 6043 | 7809 | |
| 0934 | LIBUR | 7368 | 1538 | LIBUR | 2976 | 4380 | |
| 0782 | LIBUR | 1648 | 1152 | LIBUR | 0991 | 2157 | |
| 9008 | LIBUR | 1907 | 2826 | LIBUR | 3587 | 1216 | |
| 9872 | LIBUR | 0196 | 3105 | LIBUR | 4840 | ||
|
|||||||
| SNN | SLS | RAB | KMS | JMT | SBT | MNGU | |
| XXXX | LIBUR | 0128 | 6720 | LIBUR | 1581 | 8125 | |
| 5354 | LIBUR | 7910 | 8952 | LIBUR | 7056 | 8419 | |
| 4947 | LIBUR | 5673 | 5807 | LIBUR | 8361 | 0582 | |
| 3995 | LIBUR | 8481 | 9771 | LIBUR | 8231 | 0477 | |
| 4619 | LIBUR | 6107 | 8074 | LIBUR | 9042 | 6352 | |
| 2083 | LIBUR | 9460 | 5885 | LIBUR | 8893 | 5049 | |
| 5722 | LIBUR | 5791 | 6398 | LIBUR | 0621 | 3874 | |
| 4381 | LIBUR | 9620 | 8588 | LIBUR | 2182 | 3060 | |
| 3071 | LIBUR | 4842 | 5196 | LIBUR | 9605 | 2153 | |
| 7020 | LIBUR | 1762 | 1921 | LIBUR | 4426 | 4742 | |
| 7947 | LIBUR | 1557 | 1706 | LIBUR | 9798 | 7201 | |
| 3940 | LIBUR | 3208 | 9479 | LIBUR | 2376 | 3990 | |
| 9717 | LIBUR | 7371 | 0225 | LIBUR | 1418 | 6438 | |
| 2626 | LIBUR | 1558 | 9048 | LIBUR | 5610 | 7702 | |
| 0316 | LIBUR | 7371 | 1545 | LIBUR | 7181 | 1927 | |
| 8288 | LIBUR | 0193 | 0813 | LIBUR | 6497 | 0829 | |
| 6702 | LIBUR | 6755 | 4207 | LIBUR | 1567 | 2365 | |
| 5479 | LIBUR | 1396 | 5766 | LIBUR | 8390 | 3477 | |
| 7762 | LIBUR | 4080 | 4464 | LIBUR | 0414 | 2930 | |
| 0649 | LIBUR | 8339 | 8547 | LIBUR | 7228 | 5452 | |
| 5820 | LIBUR | 9682 | 2084 | LIBUR | 5049 | 2197 | |
| 6470 | LIBUR | 0174 | 9943 | LIBUR | 7565 | 6339 | |
| 2204 | LIBUR | 3503 | 6834 | LIBUR | 3036 | 2588 | |
| 0737 | LIBUR | 2946 | 6760 | LIBUR | 0502 | 8643 | |
| 2964 | LIBUR | 2817 | 1447 | LIBUR | 7679 | 2322 | |
| 1034 | LIBUR | 4730 | 8920 | LIBUR | 1856 | 0916 | |
| 2367 | LIBUR | 6015 | 5538 | LIBUR | 4132 | 8791 | |
| 2991 | LIBUR | 3247 | 4702 | LIBUR | 0874 | 1065 | |
| 7368 | LIBUR | 9083 | 5390 | LIBUR | 7833 | 7496 | |
| 1083 | LIBUR | 7450 | 8354 | LIBUR | 0873 | 3274 | |
| 3930 | LIBUR | 1822 | 3916 | LIBUR | 6394 | 4821 | |
| 8420 | LIBUR | 0313 | 4100 | LIBUR | 3150 | 9704 | |
| 1061 | LIBUR | 5421 | 8359 | LIBUR | 6239 | 8676 | |
| 7302 | LIBUR | 2906 | 0334 | LIBUR | 0885 | 3483 | |
| 4591 | LIBUR | 8799 | 3179 | LIBUR | 6470 | 1532 | |
| 2836 | LIBUR | 4267 | 8117 | LIBUR | 9234 | 2049 | |
| 1926 | LIBUR | 3828 | 4099 | LIBUR | 5447 | 8125 | |
| 7698 | LIBUR | 9727 | 0784 | LIBUR | 3619 | 5802 | |
| 3563 | LIBUR | 4993 | 0415 | LIBUR | 1726 | 5248 | |
| 2913 | LIBUR | 9838 | 6637 | LIBUR | 7441 | 8261 | |
| 8163 | LIBUR | 5769 | 4879 | LIBUR | 2209 | 4381 | |
| 1535 | LIBUR | 1092 | 2724 | LIBUR | 0037 | 4611 | |
| 9249 | LIBUR | 8954 | 1961 | LIBUR | 5506 | 3258 | |
| 8030 | LIBUR | 1813 | 6951 | LIBUR | 0702 | 4735 | |
| 3662 | LIBUR | 5991 | 8644 | LIBUR | 7748 | 6865 | |
| 9137 | LIBUR | 2473 | 5194 | LIBUR | 2798 | 8504 | |
| 2207 | LIBUR | 1290 | 6936 | LIBUR | 3749 | 3084 | |
| 7958 | LIBUR | 6150 | 2488 | LIBUR | 0363 | 2701 | |
| 1342 | LIBUR | 9178 | 4519 | LIBUR | 4896 | 4060 | |
| 1966 | LIBUR | 2927 | 9448 | LIBUR | 7152 | 3017 | |
| 6283 | LIBUR | 8618 | 0965 | LIBUR | 8975 | 1629 | |
| 8770 | LIBUR | 5627 | 7531 | LIBUR | 4373 | 2582 | |
| 4858 | LIBUR | 9064 | LIBUR | ||||
|
|||||||
| SENIN | RABU | KAMIS | SABTU | MINGGU | |||
| 2848 | 0752 | 9040 | 8545 | 9115 | |||
| 7580 | 8895 | 8657 | 0236 | 4725 | |||
| 0624 | 6702 | 1172 | 1453 | 0827 | |||
| 1652 | 2496 | 6879 | 6807 | 2589 | |||
| 1877 | 1934 | 3881 | 2948 | 6237 | |||
| 7206 | 3709 | 4738 | 9635 | 2658 | |||
| 5688 | 2879 | 5294 | 3419 | 1422 | |||
| 4850 | 5528 | 6229 | 5078 | 3946 | |||
| 3736 | 0989 | 1845 | 2994 | 5872 | |||
| 0807 | 4216 | 6420 | 0143 | 7183 | |||
| 8860 | 7678 | 5467 | 3589 | 6365 | |||
| 8042 | 4272 | 3040 | 6263 | 1314 | |||
| 5770 | 5910 | 4621 | 4807 | 5615 | |||
| 7684 | 9802 | 3491 | 2198 | 0796 | |||
| 2646 | 6187 | 1400 | 2037 | 9442 | |||
| 0779 | 0394 | 4589 | 7608 | 1322 | |||
| 4516 | 8266 | 3780 | 3152 | 6195 | |||
| 8206 | 7325 | 3560 | 2610 | 0468 | |||
| 2437 | 8751 | 2264 | 5541 | 3270 | |||
| 2117 | 3474 | 8497 | 8025 | 4308 | |||
| 3345 | 2243 | 4224 | 7415 | 2241 | |||
| 9014 | 0168 | 8004 | 2269 | 8033 | |||
| 6148 | 9340 | 7198 | 3712 | 0937 | |||
| 1595 | 7815 | 5886 | 1955 | 1262 | |||
| 3769 | 4792 | 1964 | 1796 | 7593 | |||
| 8433 | 2331 | 5920 | 4980 | 6643 | |||
| 1079 | 9853 | 4087 | 6344 | 8059 | |||
| 5948 | 1720 | 3925 | 1064 | 9428 | |||
| 6735 | 0689 | 7095 | 0532 | 4139 | |||
| 2664 | 8483 | 2137 | 7914 | 8591 | |||
| 0455 | 8141 | 3336 | 9213 | 0086 | |||
| 6091 | 2968 | 4715 | 9626 | 7112 | |||
| 5153 | 6594 | 7167 | 5059 | 6635 | |||
| 1771 | 9913 | 0599 | 1672 | 0549 | |||
| 4508 | 8346 | 4704 | 8061 | 7298 | |||
| 3641 | 6519 | 0517 | 5587 | 2513 | |||
| 8737 | 4231 | 5953 | 3034 | 4727 | |||
| 0625 | 0395 | 0269 | 1928 | 8463 | |||
| 3967 | 7715 | 2751 | 5305 | 9021 | |||
| 2096 | 0657 | 9720 | 2104 | 4960 | |||
| 5481 | 3465 | 8956 | 3980 | 5459 | |||
| 0064 | 1798 | 7085 | 2467 | 8307 | |||
| 3469 | 2624 | 1021 | 1158 | 2649 | |||
| 8902 | 3310 | 6689 | 9382 | 7062 | |||
| 3263 | 4516 | 1966 | 0898 | 1955 | |||
| 9983 | 9028 | 1003 | 3204 | 3137 | |||
| 0807 | 6540 | 8213 | 0951 | 7440 | |||
| 5337 | 4781 | 2577 | 2246 | 9276 | |||
| 3065 | 5047 | 1986 | 1307 | 8562 | |||
| 1745 | 8908 | 7156 | 7568 | 1093 | |||
| 6729 | 3427 | 3991 | 6226 | 7217 | |||
| 0439 | 6015 | 8354 | 2917 | ||||
|
|||||||
| SENIN | RABU | KAMIS | SABTU | MINGGU | |||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 0680 | |||
| 1200 | 2567 | 5393 | 5649 | 3202 | |||
| 1585 | 1984 | 1766 | 4934 | 5405 | |||
| 6481 | 2279 | 5052 | 0196 | 3864 | |||
| 8927 | 0520 | 7670 | 8817 | 8025 | |||
| 5047 | 6127 | 9386 | 1265 | 6136 | |||
| 1638 | 2624 | 0850 | 4359 | 1084 | |||
| 2516 | 4046 | 2690 | 2586 | 9230 | |||
| 1145 | 5472 | 0244 | 9704 | 1577 | |||
| 6470 | 9705 | 8745 | 3179 | 6198 | |||
| 5714 | 1961 | 8057 | 7506 | 4375 | |||
| 0997 | 3856 | 2002 | 1845 | 0917 | |||
| 4513 | 2408 | 4395 | 6570 | 4510 | |||
| 0417 | 4571 | 6233 | 3861 | 2592 | |||
| 0352 | 4773 | 7819 | 0136 | 4716 | |||
| 2479 | 8462 | 3046 | 4220 | 1845 | |||
| 5966 | 7108 | 4767 | 8390 | 2023 | |||
| 4294 | 2313 | 6069 | 0431 | 8765 | |||
| 2689 | 2492 | 8004 | 6474 | 0842 | |||
| 3140 | 1087 | 3381 | 7709 | 1449 | |||
| 1091 | 8312 | 2702 | 4196 | 2782 | |||
| 1730 | 6737 | 7538 | 8634 | 0319 | |||
| 5844 | 2795 | 5408 | 1524 | 7602 | |||
| 6147 | 3165 | 1339 | 2078 | 1825 | |||
| 0736 | 4879 | 6948 | 5845 | 5786 | |||
| 4896 | 2017 | 0116 | 3922 | 3591 | |||
| 0638 | 4566 | 0756 | 7054 | 2683 | |||
| 1697 | 9753 | 5612 | 9817 | 5279 | |||
| 3080 | 3688 | 1998 | 0316 | 4996 | |||
| 0985 | 4215 | 3976 | 4902 | 2738 | |||
| 2610 | 1126 | 3822 | 1065 | 1415 | |||
| 7090 | 8703 | 9002 | 3651 | 9837 | |||
| 8228 | 2861 | 8634 | 2485 | 1356 | |||
| 8119 | 7048 | 8001 | 7394 | 3271 | |||
| 4847 | 1651 | 9680 | 0574 | 8069 | |||
| 2943 | 9460 | 5537 | 4693 | 2570 | |||
| 0455 | 4013 | 7317 | 4579 | 3305 | |||
| 9882 | 7649 | 8939 | 1236 | 0298 | |||
| 0695 | 6391 | 7200 | 5884 | 7841 | |||
| 5187 | 2705 | 9014 | 3190 | 1583 | |||
| 7305 | 4086 | 8302 | 2865 | 1657 | |||
| 5138 | 1372 | 7419 | 9439 | 3285 | |||
| 1434 | 4196 | 8480 | 1706 | 3201 | |||
| 6140 | 2165 | 5352 | 0076 | 0414 | |||
| 2292 | 4338 | 8639 | 2594 | 3975 | |||
| 4845 | 9405 | 9187 | 0951 | 7730 | |||
| 3932 | 5315 | 2055 | 2793 | 1005 | |||
| 5702 | 4179 | 0540 | 5849 | 3358 | |||
| 1483 | 9510 | 4097 | 0238 | 0941 | |||
| 2779 | 5409 | 0144 | 7470 | 8515 | |||
| 0190 | 9347 | 9882 | 6895 | 1498 | |||
| 1184 | 5701 | 6194 | 2174 | 0683 | |||
| 8066 | 1162 | 6463 | 9306 | 4478 | |||
|
|||||||
| SENIN | RABU | KAMIS | SABTU | MINGGU | |||
| xxxx | xxxx | xxxx | 7275 | 1962 | |||
| 0617 | 9032 | 6998 | 1530 | 7401 | |||
| 9054 | 1105 | 5766 | 2840 | 3281 | |||
| 7010 | 8263 | 6892 | 7644 | 5036 | |||
| 1480 | 6976 | 5048 | 1798 | 2659 | |||
| 8991 | 0921 | 5946 | 5417 | 1005 | |||
| 1636 | 3704 | 6924 | 4031 | 2779 | |||
| 0248 | 4229 | 0196 | 8237 | 9382 | |||
| 1841 | 4130 | 4929 | 2106 | 1894 | |||
| 6052 | 1072 | 7242 | 5663 | 4627 | |||
| 1097 | 8614 | 6037 | 9022 | 1238 | |||
| 6775 | 2426 | 6808 | 0785 | 5947 | |||
| 4057 | 1559 | 3682 | 1893 | 3596 | |||
| 4662 | 3680 | 2117 | 4083 | 4206 | |||
| 9295 | 1938 | 0488 | 6227 | 2439 | |||
| 8292 | 6917 | 6249 | 4165 | 1910 | |||
| 2037 | 6313 | 6848 | 7236 | 8415 | |||
| 6747 | 5586 | 9899 | 4173 | 1609 | |||
| 5785 | 9076 | 6787 | 2056 | 2325 | |||
| 4383 | 7192 | 8470 | 3379 | 1543 | |||
| 0819 | 3410 | 2425 | 1354 | 6018 | |||
| 8995 | 6347 | 7981 | 3924 | 3159 | |||
| 6175 | 2471 | 1716 | 7457 | 5167 | |||
| 7397 | 8962 | 4226 | 2184 | 5212 | |||
| 7769 | 7394 | 1843 | 5608 | 0446 | |||
| 9474 | 9460 | 2640 | 2801 | 6197 | |||
| 2844 | 6775 | 6306 | 1649 | 3271 | |||
| 6620 | 8341 | 4286 | 9352 | 0869 | |||
| 6390 | 4510 | 8792 | 3065 | 1673 | |||
| 0596 | 3246 | 7014 | 8240 | 7909 | |||
| 2774 | 8856 | 5682 | 7342 | 1593 | |||
| 7478 | 3879 | 2898 | 1750 | 6952 | |||
| 2053 | 2690 | 0536 | 8513 | 0597 | |||
| 8619 | 5061 | 2191 | 9428 | 6305 | |||
| 1508 | 0754 | 8317 | 5276 | 4923 | |||
| 1994 | 8130 | 3873 | 6018 | 9607 | |||
| 2167 | 7095 | 8926 | 1720 | 5371 | |||
| 9450 | 2407 | 2948 | 9233 | 7291 | |||
| 6522 | 6124 | 2503 | 2014 | 3812 | |||
| 3649 | 5491 | 9196 | 5701 | 3490 | |||
| 3559 | 3379 | 2280 | 7366 | 2706 | |||
| 6986 | 2634 | 4300 | 3248 | 2813 | |||
| 4808 | 6667 | 1743 | 6431 | 4485 | |||
| 8434 | 1059 | 6319 | 2572 | 7329 | |||
| 3489 | 5756 | 7905 | 2380 | 1170 | |||
| 5646 | 9614 | 5576 | 2187 | 4003 | |||
| 9806 | 0442 | 7410 | 9663 | 1586 | |||
| 3130 | 4870 | 3882 | 3574 | 2157 | |||
| 3455 | 8429 | 4678 | 1159 | 9588 | |||
| 4410 | 3162 | 2402 | 1208 | 6136 | |||
| 5984 | 5886 | 8015 | 3491 | 1870 | |||
| 1298 | 9294 | 7768 | 5130 | 7265 | |||
| 9495 | 9451 | 1883 | 3224 | 3864 | |||
Data Lengkap Result SGP45 2021
| DATE | PERIODE | RESULT |
| 30-12-2021 | SG45-505 | 1470 |
| 29-12-2021 | SG45-504 | 1502 |
| 27-12-2021 | SG45-503 | 8076 |
| 26-12-2021 | SG45-502 | 0915 |
| 25-12-2021 | SG45-501 | 1456 |
| 23-12-2021 | SG45-500 | 7688 |
| 22-12-2021 | SG45-499 | 3746 |
| 20-12-2021 | SG45-498 | 6296 |
| 19-12-2021 | SG45-497 | 0427 |
| 18-12-2021 | SG45-496 | 6139 |
| 16-12-2021 | SG45-495 | 9707 |
| 15-12-2021 | SG45-494 | 7993 |
| 13-12-2021 | SG45-493 | 6474 |
| 12-12-2021 | SG45-492 | 1469 |
| 11-12-2021 | SG45-491 | 9301 |
| 09-12-2021 | SG45-490 | 1671 |
| 08-12-2021 | SG45-489 | 8755 |
| 06-12-2021 | SG45-488 | 8485 |
| 05-12-2021 | SG45-487 | 2408 |
| 04-12-2021 | SG45-486 | 6714 |
| 02-12-2021 | SG45-485 | 1840 |
| 01-12-2021 | SG45-484 | 3786 |
| 29-11-2021 | SG45-483 | 5646 |
| 28-11-2021 | SG45-482 | 8492 |
| 27-11-2021 | SG45-481 | 4070 |
| 25-11-2021 | SG45-480 | 6680 |
| 24-11-2021 | SG45-479 | 6195 |
| 22-11-2021 | SG45-478 | 7087 |
| 21-11-2021 | SG45-477 | 7945 |
| 20-11-2021 | SG45-476 | 1490 |
| 18-11-2021 | SG45-475 | 0244 |
| 17-11-2021 | SG45-474 | 9227 |
| 15-11-2021 | SG45-473 | 4259 |
| 14-11-2021 | SG45-472 | 1489 |
| 13-11-2021 | SG45-471 | 8623 |
| 11-11-2021 | SG45-470 | 7071 |
| 10-11-2021 | SG45-469 | 0635 |
| 08-11-2021 | SG45-468 | 4798 |
| 07-11-2021 | SG45-467 | 6163 |
| 06-11-2021 | SG45-466 | 7943 |
| 04-11-2021 | SG45-465 | 4091 |
| 03-11-2021 | SG45-464 | 8218 |
| 01-11-2021 | SG45-463 | 2094 |
| 31-10-2021 | SG45-462 | 5083 |
| 30-10-2021 | SG45-461 | 0864 |
| 28-10-2021 | SG45-460 | 4746 |
| 27-10-2021 | SG45-459 | 5082 |
| 25-10-2021 | SG45-458 | 5976 |
| 24-10-2021 | SG45-457 | 6474 |
| 23-10-2021 | SG45-456 | 1709 |
| 21-10-2021 | SG45-455 | 5007 |
| 20-10-2021 | SG45-454 | 5937 |
| 18-10-2021 | SG45-453 | 1785 |
| 17-10-2021 | SG45-452 | 2078 |
| 16-10-2021 | SG45-451 | 6118 |
| 14-10-2021 | SG45-450 | 4434 |
| 13-10-2021 | SG45-449 | 6491 |
| 11-10-2021 | SG45-448 | 4405 |
| 10-10-2021 | SG45-447 | 4380 |
| 09-10-2021 | SG45-446 | 2819 |
| 07-10-2021 | SG45-445 | 0308 |
| 06-10-2021 | SG45-444 | 2140 |
| 04-10-2021 | SG45-443 | 2688 |
| 03-10-2021 | SG45-442 | 6465 |
| 02-10-2021 | SG45-441 | 5085 |
| 30-09-2021 | SG45-440 | 5229 |
| 29-09-2021 | SG45-439 | 3090 |
| 27-09-2021 | SG45-438 | 3439 |
| 26-09-2021 | SG45-437 | 9724 |
| 25-09-2021 | SG45-436 | 4207 |
| 23-09-2021 | SG45-435 | 4348 |
| 22-09-2021 | SG45-434 | 1132 |
| 20-09-2021 | SG45-433 | 9401 |
| 19-09-2021 | SG45-432 | 3062 |
| 18-09-2021 | SG45-431 | 1371 |
| 16-09-2021 | SG45-430 | 5204 |
| 15-09-2021 | SG45-429 | 4552 |
| 13-09-2021 | SG45-428 | 1721 |
| 12-09-2021 | SG45-427 | 4369 |
| 11-09-2021 | SG45-426 | 0389 |
| 09-09-2021 | SG45-425 | 3731 |
| 08-09-2021 | SG45-424 | 7819 |
| 06-09-2021 | SG45-423 | 2449 |
| 05-09-2021 | SG45-422 | 8134 |
| 04-09-2021 | SG45-421 | 8721 |
| 02-09-2021 | SG45-420 | 1402 |
| 01-09-2021 | SG45-419 | 5560 |
| 30-08-2021 | SG45-418 | 4361 |
| 29-08-2021 | SG45-417 | 7086 |
| 28-08-2021 | SG45-416 | 0437 |
| 26-08-2021 | SG45-415 | 4514 |
| 25-08-2021 | SG45-414 | 3851 |
| 23-08-2021 | SG45-413 | 3613 |
| 22-08-2021 | SG45-412 | 6318 |
| 21-08-2021 | SG45-411 | 9341 |
| 19-08-2021 | SG45-410 | 1539 |
| 18-08-2021 | SG45-409 | 6825 |
| 16-08-2021 | SG45-408 | 5510 |
| 15-08-2021 | SG45-407 | 0229 |
| 14-08-2021 | SG45-406 | 5438 |
| 12-08-2021 | SG45-405 | 8027 |
| 11-08-2021 | SG45-404 | 1283 |
| 09-08-2021 | SG45-403 | 3505 |
| 08-08-2021 | SG45-402 | 3654 |
| 07-08-2021 | SG45-401 | 2343 |
| 05-08-2021 | SG45-400 | 9337 |
| 04-08-2021 | SG45-399 | 4396 |
| 02-08-2021 | SG45-398 | 6186 |
| 01-08-2021 | SG45-397 | 3742 |
| 31-07-2021 | SG45-396 | 6072 |
| 29-07-2021 | SG45-395 | 5901 |
| 28-07-2021 | SG45-394 | 1508 |
| 26-07-2021 | SG45-393 | 5451 |
| 25-07-2021 | SG45-392 | 4898 |
| 24-07-2021 | SG45-391 | 3195 |
| 22-07-2021 | SG45-390 | 5554 |
| 21-07-2021 | SG45-389 | 2859 |
| 19-07-2021 | SG45-388 | 2208 |
| 18-07-2021 | SG45-387 | 3124 |
| 17-07-2021 | SG45-386 | 4306 |
| 15-07-2021 | SG45-385 | 9217 |
| 14-07-2021 | SG45-384 | 9384 |
| 12-07-2021 | SG45-383 | 5688 |
| 11-07-2021 | SG45-382 | 7891 |
| 10-07-2021 | SG45-381 | 8213 |
| 08-07-2021 | SG45-380 | 4597 |
| 07-07-2021 | SG45-379 | 4568 |
| 05-07-2021 | SG45-378 | 9071 |
| 04-07-2021 | SG45-377 | 6544 |
| 03-07-2021 | SG45-376 | 7114 |
| 01-07-2021 | SG45-375 | 0295 |
| 30-06-2021 | SG45-374 | 6712 |
| 28-06-2021 | SG45-373 | 6443 |
| 27-06-2021 | SG45-372 | 4358 |
| 26-06-2021 | SG45-371 | 6989 |
| 24-06-2021 | SG45-370 | 4282 |
| 23-06-2021 | SG45-369 | 3516 |
| 23-06-2021 | SG45-369 | 3516 |
| 21-06-2021 | SG45-368 | 8090 |
| 20-06-2021 | SG45-367 | 2178 |
| 19-06-2021 | SG45-366 | 1832 |
| 17-06-2021 | SG45-365 | 4252 |
| 16-06-2021 | SG45-364 | 2341 |
| 14-06-2021 | SG45-363 | 5338 |
| 13-06-2021 | SG45-362 | 9277 |
| 12-06-2021 | SG45-361 | 7908 |
| 10-06-2021 | SG45-360 | 4804 |
| 09-06-2021 | SG45-359 | 1736 |
| 07-06-2021 | SG45-358 | 4300 |
| 06-06-2021 | SG45-357 | 6201 |
| 05-06-2021 | SG45-356 | 5312 |
| 03-06-2021 | SG45-355 | 0076 |
| 02-06-2021 | SG45-354 | 2950 |
| 31-05-2021 | SG45-353 | 9691 |
| 30-05-2021 | SG45-352 | 1568 |
| 29-05-2021 | SG45-351 | 4605 |
| 27-05-2021 | SG45-350 | 3586 |
| 26-05-2021 | SG45-349 | 3140 |
| 24-05-2021 | SG45-348 | 5939 |
| 23-05-2021 | SG45-347 | 1630 |
| 22-05-2021 | SG45-346 | 2761 |
| 20-05-2021 | SG45-345 | 8413 |
| 19-05-2021 | SG45-344 | 8567 |
| 17-05-2021 | SG45-343 | 0595 |
| 16-05-2021 | SG45-342 | 2085 |
| 15-05-2021 | SG45-341 | 9456 |
| 13-05-2021 | SG45-340 | 7682 |
| 12-05-2021 | SG45-339 | 4062 |
| 10-05-2021 | SG45-338 | 0499 |
| 09-05-2021 | SG45-337 | 3160 |
| 08-05-2021 | SG45-336 | 5287 |
| 06-05-2021 | SG45-335 | 0203 |
| 05-05-2021 | SG45-334 | 5472 |
| 03-05-2021 | SG45-333 | 8876 |
| 02-05-2021 | SG45-332 | 7728 |
| 01-05-2021 | SG45-331 | 4171 |
| 29-04-2021 | SG45-330 | 3935 |
| 28-04-2021 | SG45-329 | 1308 |
| 26-04-2021 | SG45-328 | 5083 |
| 25-04-2021 | SG45-327 | 8993 |
| 24-04-2021 | SG45-326 | 3506 |
| 22-04-2021 | SG45-325 | 6678 |
| 21-04-2021 | SG45-324 | 7902 |
| 19-04-2021 | SG45-323 | 8752 |
| 18-04-2021 | SG45-322 | 0715 |
| 17-04-2021 | SG45-321 | 8819 |
| 15-04-2021 | SG45-320 | 8056 |
| 14-04-2021 | SG45-319 | 3196 |
| 12-04-2021 | SG45-318 | 7790 |
| 11-04-2021 | SG45-317 | 7702 |
| 10-04-2021 | SG45-316 | 5921 |
| 08-04-2021 | SG45-315 | 2639 |
| 07-04-2021 | SG45-314 | 1750 |
| 05-04-2021 | SG45-313 | 6697 |
| 04-04-2021 | SG45-312 | 4826 |
| 03-04-2021 | SG45-311 | 3780 |
| 01-04-2021 | SG45-310 | 7637 |
| 31-03-2021 | SG45-309 | 0518 |
| 29-03-2021 | SG45-308 | 7313 |
| 28-03-2021 | SG45-307 | 4710 |
| 27-03-2021 | SG45-306 | 9101 |
| 25-03-2021 | SG45-305 | 7676 |
| 24-03-2021 | SG45-304 | 9355 |
| 22-03-2021 | SG45-303 | 8669 |
| 21-03-2021 | SG45-302 | 5191 |
| 20-03-2021 | SG45-301 | 0587 |
| 18-03-2021 | SG45-300 | 0717 |
| 17-03-2021 | SG45-299 | 6658 |
| 15-03-2021 | SG45-298 | 7059 |
| 14-03-2021 | SG45-297 | 3053 |
| 13-03-2021 | SG45-296 | 1590 |
| 11-03-2021 | SG45-295 | 7833 |
| 10-03-2021 | SG45-294 | 8693 |
| 08-03-2021 | SG45-293 | 6704 |
| 07-03-2021 | SG45-292 | 1308 |
| 06-03-2021 | SG45-291 | 6427 |
| 04-03-2021 | SG45-290 | 9850 |
| 03-03-2021 | SG45-289 | 4720 |
| 01-03-2021 | SG45-288 | 3868 |
| 28-02-2021 | SG45-287 | 6142 |
| 27-02-2021 | SG45-286 | 0786 |
| 25-02-2021 | SG45-285 | 4997 |
| 24-02-2021 | SG45-284 | 1039 |
| 22-02-2021 | SG45-283 | 2280 |
| 21-02-2021 | SG45-282 | 5807 |
| 20-02-2021 | SG45-281 | 7831 |
| 18-02-2021 | SG45-280 | 3396 |
| 17-02-2021 | SG45-279 | 6313 |
| 15-02-2021 | SG45-278 | 6077 |
| 14-02-2021 | SG45-277 | 2481 |
| 13-02-2021 | SG45-276 | 3475 |
| 11-02-2021 | SG45-275 | 6287 |
| 10-02-2021 | SG45-274 | 8325 |
| 08-02-2021 | SG45-273 | 3769 |
| 07-02-2021 | SG45-272 | 8745 |
| 06-02-2021 | SG45-271 | 0482 |
| 04-02-2021 | SG45-270 | 5098 |
| 03-02-2021 | SG45-269 | 2519 |
| 01-02-2021 | SG45-268 | 7189 |
| 31-01-2021 | SG45-267 | 7193 |
| 30-01-2021 | SG45-266 | 2841 |
| 28-01-2021 | SG45-265 | 1174 |
| 27-01-2021 | SG45-264 | 1061 |
| 25-01-2021 | SG45-266 | 8843 |
| 24-01-2021 | SG45-262 | 6052 |
| 23-01-2021 | SG45-261 | 1739 |
| 21-01-2021 | SG45-260 | 0903 |
| 20-01-2021 | SG45-259 | 5924 |
| 18-01-2021 | SG45-258 | 0878 |
| 17-01-2021 | SG45-257 | 2908 |
| 16-01-2021 | SG45-256 | 8506 |
| 14-01-2021 | SG45-255 | 3279 |
| 13-01-2021 | SG45-254 | 1086 |
| 11-01-2021 | SG45-253 | 3105 |
| 10-01-2021 | SG45-252 | 8716 |
| 09-01-2021 | SG45-251 | 6434 |
| 07-01-2021 | SG45-250 | 4017 |
| 06-01-2021 | SG45-249 | 8409 |
